<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Gaster - il blog di Giacomo Camedda</title>
	<link>http://gaster.oliovinopeperoncino.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 11:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Il Kebab entra nel paniere Istat 2011 ed è già polemica</title>
		<description><![CDATA[Oltre ai tablet di ultima generazione, il salmone affumicato e i biglietti per trasporti interurbani a dare una definizione più completa di quanto e come spendono gli Italiani è stato l’ingresso nella lista del cibo etnico in generale e del nostro bene amato kebab in particolare.    Non faccio politica si sa, ma quando questo semplice [...]]]></description>
		<link>http://gaster.oliovinopeperoncino.it/2011/02/08/il-kebab-entra-nel-paniere-istat-2011-ed-e-gia-polemica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tagliatemi tutto, ma non le leggi alimentari.</title>
		<description><![CDATA[Nel 1962 la Repubblica Italiana, nonostante fosse immersa tra fanfaniani, dorotei e beatlsmanie pressanti, decise di fare chiarezza su un punto ben preciso: la qualità degli alimenti. Il quattro giugno di quell’anno più che una legge fu forgiato un sistema, un sistema forte che fino ad oggi ha assicurato la totale igienicità del prodotto alimentare. [...]]]></description>
		<link>http://gaster.oliovinopeperoncino.it/2011/01/25/tagliatemi-tutto-ma-non-le-leggi-alimentari/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;L&#8217;Olio si tinge di rosso&#8221;&#8230; a Calenzano di Firenze</title>
		<description><![CDATA[Quindicesima fiera dell&#8217;Olio e dei Cosmeoli 25-28 Novembre 2010 Appuntamento imperdibile per chi desidera conoscere e scoprire la duplice attitudine dell&#8217;olio, indiscusso protagonista nelle diete degli italiani così come nella cosmesi. L&#8217;evento mette sotto i riflettori l&#8217;olio nuovo delle otto fattorie storiche del luogo, così come i Cosmeoli, ovvero prodotti di bellezza a base d&#8217;olio, [...]]]></description>
		<link>http://gaster.oliovinopeperoncino.it/2010/11/11/lolio-si-tinge-di-rosso-a-calenzano-di-firenze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il significato storico del salume</title>
		<description><![CDATA[”Ma tra quelli che ruminano e tra quelli che hanno l’unghia spartita non mangerete questi: il porco perché ha l’unghia spartita e il piede forcuto, ma non rumina; lo considererete impuro”.  Cominciamo così, con dei versetti tratti dal terzo libro della Torah, il Levitico (precisamente 11:4-7), ossia quella raccolta di leggi atte a fornire una [...]]]></description>
		<link>http://gaster.oliovinopeperoncino.it/2010/10/26/il-significato-storico-del-salume/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recensione &#8220;L&#8217;uomo con l&#8217;albero d&#8217;ulivo&#8221; &#8211; Love is an olive tree</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;ulivo, da sempre simbolo della cultura mediterranea, confonde le proprie origini tra miti e civiltà antiche. Secondo i Greci la sua nascita sarebbe da attribuire alla saggia dea Atena, secondo gli Ebrei, invece, il primo seme d&#8217;ulivo sarebbe atterrato sulla tomba di Adamo dopo essere piovuto dal Paradiso terrestre. Questa pianta millenaria riveste un importante [...]]]></description>
		<link>http://gaster.oliovinopeperoncino.it/2010/10/16/recensione-luomo-con-lalbero-dulivo-love-is-an-olive-tree/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Panoramica ananas&#8221;</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;ananas compare sulle tavole europee solo dopo la scoperta dell&#8217;America e per molti anni rimane un prodotto d&#8217;èlite a causa del suo costo elevato. Ancora oggi si trova al terzo posto tra la frutta d&#8217;oltremare in termini di tonnellate importate, probabilmente perchè non adatto a un consumo individuale e per i &#8216;limiti tecnici&#8217; del consumo, [...]]]></description>
		<link>http://gaster.oliovinopeperoncino.it/2010/10/12/panoramica-ananas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>buona n&#8230;UOVA</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;altra sera in palestra ho potuto ascoltare la conversazione di tre &#8216;ominidi-super-muscolosi&#8217; che dibattevano sulle rispettive tecniche per raggiungere un&#8217; overdose di proteine&#8230; Stavo quasi per cadere dal &#8216;tapis-roulant&#8217; quando uno dei tre ha esclamato in tono goduto: “Io uso il vecchio metodo, il migliore, mangio uova su uova crude&#8230;” Errore, errore, errore! Il nostro [...]]]></description>
		<link>http://gaster.oliovinopeperoncino.it/2010/09/30/buona-n-uova/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La svolta analcolica,un valore aggiunto per cui l’effetto serra fa male.</title>
		<description><![CDATA[Tutto è cominciato al Ferrock, manifestazione musicale tenutasi al Parco Retrone di Vicenza. Buone melodie accompagnate da vini mediocri, dal Marzemino al Durello. Non tutti però hanno i miei stessi gusti (purtroppo) ed ecco che vicino al gazebo che serviva succo d’uva fermentato è comparso da quest’anno un baracchino in legno che offre bevande miscelate [...]]]></description>
		<link>http://gaster.oliovinopeperoncino.it/2010/08/18/la-svolta-analcolicaun-valore-aggiunto-per-cui-l%e2%80%99effetto-serra-fa-male/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Latte in polvere e vacche di carta.</title>
		<description><![CDATA[Volete sapere qual è il settore che in Italia risente più della crisi? Quello del latte! Mi sveglio alla mattina, vado in cucina perché mi aspetta una tazza fumante di caffèlatte. Un gesto così quotidiano che sono poche le persone a porsi la domanda:”Che cosa bevo in realtà?”. Molti non si interrogano perché pensano di [...]]]></description>
		<link>http://gaster.oliovinopeperoncino.it/2010/08/18/latte-in-polvere-e-vacche-di-carta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>“CARO, SCENDO AL TERZO PIANO A PRENDERE LE CAROTE…”</title>
		<description><![CDATA[Uno studio degli ultimi anni prevede che nel 2050, quando la popolazione raggiungerà gli 8 miliardi, la terra che resterà per l’agricoltura sarà insufficiente, con una conseguente mancanza di cibo anche in Occidente. Ma niente allarmismi, una soluzione plausibile potrebbe essere quella della costruzione di ‘’fattorie verticali’’ nelle città. Le “sky farm” sono  condomini  in [...]]]></description>
		<link>http://gaster.oliovinopeperoncino.it/2010/07/07/%e2%80%9ccaro-scendo-al-terzo-piano-a-prendere-le-carote%e2%80%a6%e2%80%9d/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

